kamna SCAN 83-1
| Vlastnosti : | |
|---|---|
| Nominální výkon | 5 kW |
| Rozsah výkonu | 3 - 7 kW |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 260 m3 |
| Účinnost | 81% |
| Rozměr VxŠxH | 1200 x 481 x 481 mm |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Externí přívod vzduchu | Ano, průměr 100 mm (sada pro napojení za příplatek) |
| Barva | Bílá |
| Připojení kouřovodu | Horní, zadní |
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm |
| Hmotnost | 117 kg |
| Minimální vzdálenost od zdi | 100 mm |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů | 400 mm |
| Palivo | Dřevo, ekobrikety |
| Maximální délka polena | 35 cm |
Scan 83-1
| Typ | kamna |
| Materiál | ocelová |
| Účinnost | více než 80 % |
| Výkon | do 5 kW |
| Konvenční kamna | Ano |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Centrální přívod vzduchu | Ano |
| Vývod kouřovodu | horní a zadní |
| Duální spalování | Ano |
| Maximální délka polen | 33 cm |