kamna SCAN 68-8 černá
| Vlastnosti : | |
|---|---|
| Nominální výkon | 5 kW |
| Rozsah výkonu | 3 - 8 kW |
| Vytápěcí schopnost | 50 - 260 m3 |
| Účinnost | 79 % |
| Rozměr VxŠxH | 794 x 500 x 400 mm |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Externí přívod vzduchu | Ano, průměr 100 mm (sada pro napojení za příplatek) |
| Barva | Černá |
| Připojení kouřovodu | Horní, zadní |
| Výška zadního kouřovodu | 681 mm |
| Hmotnost | 98 kg |
| Palivo | Dřevo, ekobrikety |
| Maximální délka polena | 33 cm |
Scan 68-8
Příslušenství ke krbovým kamnům zde.
Odkouření ke krbovým kamnům zde.
Návrat na hlavní stranu GAS.CZ
| Typ | kamna |
| Materiál | ocelová |
| Účinnost | do 80 % |
| Výkon | do 5 kW |
| Konvenční kamna | Ano |
| Centrální přívod vzduchu | Ano |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Vývod kouřovodu | horní a zadní |
| Duální spalování | Ano |
| Maximální délka polen | 33 cm |