Sestava tepelného čerpadla řady ARISTON NIMBUS PLUS s topným výkonem: 3,9 - 16,74 kW
Vyřešte jednoduše topení v zimě a chlazení v létě jedním produktem:
tepelným čerpadlem ARISTON NIMBUS !!!
Nová doba vyžaduje nové řešení. Tento špičkový model tepelného čerpadla potěší nejen svojí užitnou hodnotou, ale i praktičností, výkonem při zachování maximální úspornosti, moderním vzhledem, kompaktností (vnitřní jednotka spolu se zásobníkem TUV v jednolitém monobloku) a možností ovládání a diagnostiky pomocí mobilní aplikace. Součástí dodávky kotle je i venkovní ekvitermní čidlo a pokojový termostat SENSYS.
Řada tepelných čerpadel ARISTON NIMBUS je vynikající a inovativní řešení topení a přípravy TUV všude tam, kde není možné použít jiný zdoj tepla (plyn, uhlí, pára) a navíc tato řada výrobků je schválena v dotačních programech České republiky jako obnovitelný zdroj energie.
Na vyžádání sdělíme i SEVT kódy pro vyřízení dotace.
Mezi hlavní výhody sestavy ARISTON NIMBUS PLUS S T NET patří:
Prezentační video výrobků ARISTON NIMBUS - seznámení (anglicky):
Tepelné čerpadlo ARISTON NIMBUS PLUS 110 S T NET
| Tepelné čerpadlo - vytápění: | |
|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon (vzduch 7°C, voda 35/30°C): | 10,60 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý příkon (vzduch 7°C, voda 35/30°C): | 2,06 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý COP (vzduch 7°C, voda 35/30°C): | 5,15 - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý tepelný výkon (vzduch -7°C, voda 35/30°C): | 11,0 kW |
| Jmenovitý příkon (vzduch -7°C, voda 35/30°C): | 3,37 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý COP (vzduch -7°C, voda 35/30°C): | 3,26 - v souladu s EN 14511 |
| Minimální / maximální průtoková teplota: | 20 °C / 60 °C |
| Minimální / maximální venkovní teplota: | -20 °C / 35 °C |
| Tepelné čerpadlo - chlazení: | |
|---|---|
| Jmenovitý tepelný výkon (vzduch 35°C, voda 18/23°C): | 12,50 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý příkon (vzduch 35°C, voda 18/23°C): | 2,74 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý EER (vzduch 35°C, voda 18/23°C): | 4,86 - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý tepelný výkon (vzduch 35°C, voda 7/12°C): | 11,0 kW |
| Jmenovitý příkon (vzduch 35°C, voda 7/12°C): | 3,75 kW - v souladu s EN 14511 |
| Jmenovitý EER (vzduch 35°C, voda 7/12°C): | 2,93 - v souladu s EN 14511 |
| Minimální / maximální průtoková teplota: | 5 °C / 22 °C |
| Minimální / maximální venkovní teplota: | 43 °C / 10 °C |
| ErP DATA: | |
|---|---|
| Hladina hluku vnější jednotky: | 62 dB(A) |
| Hladina hluku vnitřní jednotky: | 48 dB(A) |
| Sezónní účinnost (průměrné klima, HT) | 135 % |
| Sezónní účinnost (průměrné klima, LT) | 187 % |
| Roční příkon (HT): | 6891 kWh/rok |
| Venkovní jednotka: | |
|---|---|
| Hmotnost: | 110 kg |
| Typ chladiva:: | R-410A |
| Náplň chladiva: | 4300 g |
| Maximální délka potrubí s chladivem: | 30 m |
| Minimální délka potrubí s chladivem: | 5 m |
| Maximální výšový rozdíl mezi vnější a vnitřní jednotkou: | 10,0 m (pozitivní i negativní) |
| Vstupní napojení potrubí: | 5"/8" |
| Výstupní napojení potrubí: | 3"/8" |
| Napětí / fáze / frekvence: | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Maximální proud: | 10,0 A |
| Maximální příkon: | 5,36 kW |
| Typ kompresoru: | DC TWIN - rotační |
| Izolace - ochrana: | IP24 |
| Hladina hluku vnější jednotky: | 62 dB(A) |
| Vnitřní jednotka: | |
|---|---|
| Hmotnost: | 40 kg |
| Napětí / fáze /frekvence: | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Maximální proud: | 30 A |
| Výkon elektrického topného tělesa: | 3 x 2kW |
| Prostorové vytápění: | Ano |
| Prostorové chlazení: | Ano |
| Expanzní nádoba - objem: | 8 l |
| Deskový výměník: | Ano - přes oběhové čerpadlo |
| Typ čerpadla: | Třída A - s plynulou modulací otáček |
| Minimální objem vody v primárním okruhu: | 55 l |
| Jmenovitý průtok: | 1755 l/hod. |
| Hladina hluku vnitřní jednotky: | 48 dB(A) |
Spotřebič musí být instalován v souladu s návodem k obsluze vydaným výrobcem tohoto spotřebiče. Uvedení do provozu musí provést osoba, vlastnící patřičná oprávnění.
Provádíme i montáže tepelných čerpadel ARISTON v Olomouci a okolí.